| NATO A: | Verbania (VB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DI NASCITA: | 24/03/1977 - 36 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTEZZA: | 174 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPELLI: | Castani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCHI: | Nocciola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZIONALITA': | italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINGUE: | italianoedinglese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIALETTI: | milanese-toscano-.romano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT: | scinautico.wakeboard-boxe-nuoto-snowboard-pattinaggiosulghiaccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSICA: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTO: | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLO: | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIZIONE: | Buona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETNIA: | Mediterranea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNAGIONE: | magra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTITUZIONE FISICA: | normale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGNI PARTICOLARI: | tatuaggio gamba dx e sx- tatuaggio fondoschiena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICONOSCIMENTI: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE BIOGRAFICHE: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTOMETRAGGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2010 - Studio Emme S.r.l. P.IVA : 11219061006 - REA 1288193 - Tutti i diritti riservati. Conforme allo Standard W3C XHTML & CSS