| NATO A: | Bari -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DI NASCITA: | 19/11/1976 - 36 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTEZZA: | 181 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPELLI: | Castani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCHI: | Neri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZIONALITA': | Italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINGUE: | Inglese ottimo /Francese ottimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIALETTI: | Pugliese/ Romano/ Siciliano / Napoletano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT: | pallavolo-scherma- calcio-nuoto-golf-acrobatica-basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSICA: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTO: | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLO: | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIZIONE: | Buona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETNIA: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNAGIONE: | Chiara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTITUZIONE FISICA: | Atletica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGNI PARTICOLARI: | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICONOSCIMENTI: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE BIOGRAFICHE: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTOMETRAGGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2010 - Studio Emme S.r.l. P.IVA : 11219061006 - REA 1288193 - Tutti i diritti riservati. Conforme allo Standard W3C XHTML & CSS